Girokonto Smart
Hier ist alles drin: Mit unserem Girokonto Smart heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Hier ist alles drin: Mit unserem Girokonto Smart heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Exklusiver Mitglieder-Vorteil
Ganz einfach: Registrieren Sie sich als Bankmitglied bei MeinPlus - und profitieren Sie automatisch von 10% Cashback auf Ihr Kontoführungsentgelt.
| Girokonto Smart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontoführung | ||||
| Kontoführung monatlich | 7,95 € | |||
| Services vor Ort | ||||
| Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,00 € | |||
| Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,00 € | |||
| Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 4,00 € | |||
| Überweisung/Gutschrift/Lastschrift/Dauerauftrag pro Posten | ||||
| Überweisung online | kostenlos | |||
| Überweisung beleghaft | 4,00 € | |||
| Überweisung telefonisch (KundenServiceCenter) | 4,00 € | |||
| Überweisung SB-Terminal | 1,00 € | |||
| Gutschrift einer Überweisung | kostenlos | |||
| Dauerauftrag (Ausführung) | kostenlos | |||
| Lastschrift (Einlösung) | kostenlos | |||
| Scheck (Einreichung) | 4,00 € | |||
| Eingehende Zahlungen -Gutschrift einer Überweisung- | kostenlos | |||
| Dispozins-Vorteil | - | |||
| Kontoauszüge | ||||
| Kontoauszug online / elektronisches Postfach | kostenlos | |||
| Kontoauszug Post zuzüglich Porto | 1,00 € zzgl. Porto | |||
| Giro- und Kreditkarten | ||||
| Girocard digital | kostenlos | |||
| Girocard (Debitkarte) pro Jahr | 15,00 € | |||
| Girocard Zusatzkarte (Debitkarte) pro Jahr | 15,00 € | |||
| Kreditkarte (ClassicCard) pro Jahr | 39,00 € | |||
| Kreditkarte (GoldCard) pro Jahr | 96,00 € | |||
| Digitale Services | ||||
| OnlineBanking | kostenlos | |||
| VR Banking App | kostenlos | |||
| TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | |||
| Wero | kostenlos | |||
| Girokonto Smart | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,95 % p.a. |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 11,95 % p.a. |
| Zinsbelastungsperiode | Vierteljährlich |
